内容 | 交付時期(※1) | 電子交付サービス 対象(※2) |
お取引報告書(口座開設)(※3) |
口座開設日の2営業日後
|
〇 |
半期異動明細書(※4) | 毎年 1月・7月 | 〇 |
解約計算書 | 窓口にて解約手続き実施後 | - |
お預かり残高レポート | 毎年 1月・4月・7月・10月 | 〇 |
内容 | 交付時期(※1) | 電子交付サービス 対象(※2) |
お取引報告書(※3) | 預入日の2営業日後 | 〇 |
お取引報告書 兼 満期のご案内(1カ月満期)(※3) |
預入日の2営業日後 | 〇 |
満期のご案内 | 満期日の1カ月前の2営業日後 | 〇 |
お利息計算書(中途解約)(※3) | 解約受付日の2営業日後 | 〇 |
お利息計算書(満期終了) | 満期日の2営業日後 | 〇 |
自動継続結果のご案内 | 継続日の2営業日後 | 〇 |
自動継続結果のご案内 兼 満期のご案内(1カ月満期) |
継続日の2営業日後 | 〇 |
お預かり残高レポート | 毎年 1月・4月・7月・10月 | 〇 |
内容 | 交付時期(※1) | 電子交付サービス 対象(※2) |
お取引報告書(外貨積立サービス) | 窓口にて新規受付時 | - |